- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| ADO0017 | Radhus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 32