- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 32