- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Byggklar tomt | Baza | 8 | 299000€ | |||
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| ID-5294 | Lägenhet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ID-5589-1 | Lägenhet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| CD-2866 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| ADO0003 | Radhus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| ADO0017 | Radhus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| ID-5304 | Radhus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ |
Visar 1 till 12 av 32