- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 32