- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Byggklar tomt | Baza | 8 | 299000€ | |||
| ID- 4367 | Lantligt hus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303850€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| ID-5668 | Lantegendom | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| ID-5589-1 | Lägenhet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 32