- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Lantegendom | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| ID- 4367 | Lantligt hus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303850€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Byggklar tomt | Baza | 8 | 299000€ | |||
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ |
Visar 1 till 12 av 32