- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| ID-5294 | Lägenhet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ID-5589-1 | Lägenhet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| CD-2866 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 32