- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ |
Visar 1 till 12 av 32