- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Byggklar tomt | Baza | 8 | 299000€ | |||
| LOC0004 | Affärslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88000€ | ||
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 32