- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| LOC0004 | Affärslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88000€ | ||
| ID-5668 | Lantegendom | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| ID-6711 | Byggklar tomt | Baza | 8 | 299000€ | |||
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| CD-2866 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 32