- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| ID-5589-1 | Lägenhet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| LOC0004 | Affärslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88000€ | ||
| MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| ID-5294 | Lägenhet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| ID-5304 | Radhus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ID-5668 | Lantegendom | Zújar | 338 | 11 | 145000€ |
Visar 1 till 12 av 32