- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Апартамент | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| MV0500 | Вилла класса люкс | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| CHA0016 | Вилла | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| DV342P | Земельный участок | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 32