- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Участок в черте города | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| ID-5294 | Квартира | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Квартира | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Квартира | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| ID-5304 | Дом из ряда жилого комплекса | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € |
Показ 1 по 12 32