- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Вилла класса люкс | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| CD-2866 | Квартира | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € |
Показ 1 по 12 32