- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Вилла | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Участок в черте города | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ID- 4367 | Дом в деревне | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ID- 5670 | Вилла | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ID-5668 | усадьба | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID-5539 | Дом в деревне | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| ID-5589-1 | Квартира | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 32