- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | усадьба | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| CHA0016 | Вилла | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID- 4367 | Дом в деревне | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ID-5539 | Дом в деревне | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| DV342P | Земельный участок | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Участок в черте города | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| CHA0015 | Вилла | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € |
Показ 1 по 12 32