- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Апартамент | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| MV0500 | Вилла класса люкс | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| ID-5294 | Квартира | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Квартира | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Квартира | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 32