- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Вилла | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| MV0500 | Вилла класса люкс | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € |
Показ 1 по 12 32