- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Апартамент | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Участок в черте города | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5668 | усадьба | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID- 4367 | Дом в деревне | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| ID-5294 | Квартира | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € |
Показ 1 по 12 32