- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Вилла класса люкс | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| DV342P | Земельный участок | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Участок в черте города | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5539 | Дом в деревне | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| MV0368 | Апартамент | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 32