- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
EST0001 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195.000€ | |
EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 170.000€ | |||
IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
ML007 | Villa de Lujo | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
PIS0001 | Piso | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190.000€ | |
V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 23