- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 250.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ADO0003 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0376 | Piso | Castell de Ferro Playa | 3 | 121 | 23 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25