- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 165.000€ | |||
MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195.000€ | |
AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
EST0001 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83.000€ | |
V0332 | Casa adosada | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215.000€ | |
PIS0001 | Piso | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176.400€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27