- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-F0987 | Casa de campo | Almuñécar loma del gato | 3 | 175 | 43 | 743.000€ | |
PSRE-F0984 | Casa de campo | Motril | 6 | 390 | 74 | 684.900€ | |
PSRE-F0967 | Casa de campo | Almuñécar | 5 | 30 | 265.000€ | ||
PSRE-F0970 | Casa de campo | Almuñécar | 2 | 120 | 29 | 235.000€ | |
PSRE-F0879 | Casa de campo | Itrabo | 1 | 94 | 30 | 150.000€ | |
5143 | Casa de campo | Salobreña | 2 | 76 | 12 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6