- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 11 | Precio: Consultar | |
AP0036 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 80 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0037 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 10 | Precio: Consultar | |
AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
EST0001 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
AP0046 | Apartamento | Almuñécar Playa de Velilla | 2 | 80 | 15 | Precio: Consultar | |
AP0048 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 7 | Precio: Consultar | |
V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
PSRE-V0845 | Casa / Chalet | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29