- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 170.000€ | |||
EST0001 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 11 | Precio: Consultar | |
AP0048 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 7 | Precio: Consultar | |
AP0037 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 10 | Precio: Consultar | |
AP0036 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 80 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0046 | Apartamento | Almuñécar Playa de Velilla | 2 | 80 | 15 | Precio: Consultar | |
AP0022 | Ático | Almuñécar | 2 | 90 | 14 | Precio: Consultar | |
PIS0001 | Piso | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29