- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32