- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ID-5294 | Piso | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Piso | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Piso | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ID-5304 | Casa adosada | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 32