- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ID- 5670 | Casa / Chalet | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32