- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| CD-2866 | Piso | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| ID- 4367 | Casa de campo | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32