- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32