- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5539 | Casa de campo | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| ID-5589-1 | Piso | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| ID- 5670 | Casa / Chalet | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID-5294 | Piso | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-5304 | Casa adosada | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Finca rústica | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32