- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ID- 4367 | Casa de campo | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ID- 5670 | Casa / Chalet | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID-5668 | Finca rústica | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-5539 | Casa de campo | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| ID-5589-1 | Piso | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32