- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ADO0003 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Finca rústica | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID- 4367 | Casa de campo | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-5294 | Piso | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32