- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| LOC0004 | Local comercial | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5539 | Casa de campo | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32