- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| ID-6711 | Solar Urbano | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ID- 4367 | Casa de campo | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 32