- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2180797 | Moradia isolada | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | €120.000 | |
CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
CHA0014 | Moradia isolada | Otura | 3 | 307 | 55 | €260.000 | |
PSRE-V0845 | Moradia isolada | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | €420.000 | |
EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 29 | €399.000 | |
V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 |
Mostrando 1 a 7 de 7