- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Granada | 3 | 267 | 31 | €699.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 | |
| PSRE-V1180 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| 1030 | Moradia isolada | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | €1.100.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Otura | 3 | 307 | 55 | €260.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 |
Mostrando 1 a 9 de 9