- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5135 | Moradia isolada | Salobreña | 1 | 95 | 17 | €240.000 | |
PSRE-V1049 | Moradia isolada | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | €350.000 | |
PSRE-V0845 | Moradia isolada | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | €420.000 | |
5128 | Moradia isolada | Salobreña | 3 | 644 | 24 | €470.000 | |
CHA0006 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 349 | 8 | €553.000 | |
PSRE-V0795 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 212 | 26 | €560.000 | |
PSRE-V1067 | Moradia isolada | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | €595.000 | |
V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €599.000 | |
CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
PSRE-V0944 | Moradia isolada | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | €995.000 |
Mostrando 1 a 10 de 10