- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST0001 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | €49.000 | |
PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
CHA0004 | Moradia isolada | Pitres | 1 | 74 | 39 | €83.000 | |
MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
2180797 | Moradia isolada | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | €120.000 | |
IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
EU-111 | Terreno rústico | La Herradura | 5 | €170.000 | |||
ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €176.400 | |
PIS0001 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | €190.000 | |
LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €195.000 | |
PSRE-TH0846 | Moradia em banda | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27