- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Cobertura | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | €222.600 | |
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| PSRE-TH0846 | Moradia em banda | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| MV0500 | Imóvel de luxo | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32