- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| PSRE-TH0846 | Moradia em banda | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| MV0500 | Imóvel de luxo | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| EU-111 | Terreno rústico | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| DV342P | Lote | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32