- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Terreno urbano | Baza | 8 | €299.000 | |||
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| ID-5294 | Apartamento | Zújar | 3 | 131 | 12 | €105.000 | |
| ID-5589-1 | Apartamento | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 | |
| CD-2866 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| PSRE-TH0846 | Moradia em banda | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | €275.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| ID-5304 | Moradia em banda | Zújar | 3 | 131 | 15 | €120.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | €222.600 |
Mostrando 1 a 12 de 32