- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 | |
| ID- 5670 | Moradia isolada | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| DV342P | Lote | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32