- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-111 | Terreno rústico | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| ID-6711 | Terreno urbano | Baza | 8 | €299.000 | |||
| ID- 4367 | Masia | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| ID- 5670 | Moradia isolada | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ID-5668 | Terreno rústico | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| ID-5539 | Masia | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | €222.600 | |
| PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| ID-5589-1 | Apartamento | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32