- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| MV0500 | Imóvel de luxo | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | €275.000 | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| ID-5294 | Apartamento | Zújar | 3 | 131 | 12 | €105.000 | |
| ID-5589-1 | Apartamento | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 | |
| CD-2866 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32