- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| MV0500 | Imóvel de luxo | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 | |
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| PSRE-TH0846 | Moradia em banda | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 |
Mostrando 1 a 12 de 32