- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| ID- 4367 | Masia | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ID-5668 | Terreno rústico | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| CHA0016 | Moradia isolada | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| ID- 5670 | Moradia isolada | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32