- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Lote | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| EU-111 | Terreno rústico | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| DV342P | Lote | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 | |||
| LOC0004 | Loja | Almuñécar | 45 | 1 | €88.000 | ||
| ID-5668 | Terreno rústico | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| ID-6711 | Terreno urbano | Baza | 8 | €299.000 | |||
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| LOC0001 | Loja | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| ID-5539 | Masia | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| CD-2866 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32