- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Cobertura | Almuñécar | 2 | 90 | 14 | Preço: Consultar | |
| AP0037 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 10 | Preço: Consultar | |
| AP0048 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 7 | Preço: Consultar | |
| AP0054 | Apartamento | Almuñécar Tesorillo | 2 | 80 | 13 | Preço: Consultar | |
| AP0055 | Apartamento | Almuñécar Tesorillo | 5 | 140 | 18 | Preço: Consultar | |
| AP0056 | Apartamento | Almuñécar Playa de Velilla | 2 | 80 | 18 | Preço: Consultar | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Almuñécar | 1 | 100 | 6 | €1.200/semana |
Mostrando 1 a 7 de 7