- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Toppleilighet | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| MV0368 | Leiligheter | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32